- 灰铸铁
- 球墨铸铁
LZHT200
产品类型:
D型石墨灰铸铁
基体组织:
F + P
抗拉强度:
≥ 180
硬度:
150~180
D型石墨灰铸铁是一种低硬度高强度的新型材料,基体为铁素体约75-95%,珠光体约5-25%。在材料断面的任何部位,冷硬碳化物均少于5%。
产品介绍
抗拉强度和塑性低,但铸造性能和减震性能好,基体为珠光体,需要进行人工时效处理。
化学成分:碳含量为2.8%-3.8%,硅含量为2.2%-2.8%,锰含量为0.3-0.5%,磷含量≤0.15%,硫含量≤0.12%。
取样基准位置
圆形棒材:取半径1/2位置
矩形或方形棒材:取对角线1/4位置
见下图,作为检测抗机械性能与金相组织的判定依据。
石墨形态
基体组织
生产外形和尺寸范围
圆形 | 正方形 | 长方形 | 半圆 | 定制 |
18mm-670mm | 25mm×25mm-470mm×470mm | 对角线670mm | R30mm-R212mm | 可根据要求提供定制 |
形状 | 公制(mm) | 公制(mm) | 英制(inch) | 英制(inch) |
尺寸 | 加工余量 | 尺寸 | 加工余量 | |
圆形 | φ20~φ45 | 2.40 | 0.8~ 1.78 | 0.094 |
φ45~φ65 | 3.20 | 1.78~2.56 | 0.126 | |
φ65~φ100 | 5.00 | 2.56~4.00 | 0.197 | |
φ100~φ200 | 7.00 | 4.00~8.00 | 0.276 | |
φ200~φ280 | 11.00 | 8.00~11.00 | 0.434 | |
280~φ450 above | 14.00 | 11.00~17.72 | 0.551 | |
矩形 | 25~50 | 3.50x3.50 | 1.00x2.00 | 0.14x0.14 |
50~100 | 6.00x6.00 | 2.00x4.00 | 0.24x0.24 | |
100~200 | 9.00x9.00 | 4.00x8.00 | 0.35x0.35 | |
200~320 | 11.00x11.00 | 8.00x12.60 | 0.43x0.43 | |
420~420 above | 14.00x14.00 | 16.54x16.54 | 0.55x0.55 | |
半圆形 | R40~R85 | 2.50 | R1.57~R3.35 | 0.10 |
R85~R180 above | 3.00 | R3.35~R7.10 | 0.12 |
备注:可根据用户要求的其他牌号、成分进行生产。
应用案例
此产品可应用于多种机械加工核心零部件的生产。